Журнал сделок
В журнал модели входят только механизмы, прошедшие обязательные этапы проверки: расчёт на модельном счёте по реальным биржевым тикам с учётом издержек, тест входов против случайных и разбор устойчивости к выбору параметров. Часть статистических проверок для действующего механизма ещё не завершена — их итоги мы опубликуем здесь же. Ниже — все сделки действующего механизма модели с марта 2026 года на модельном счёте, включая убыточные, и его продолжение в реальном времени. Механизмы, выведенные из открытого журнала — снятые с работы и переведённые на внутреннюю проверку, — показаны отдельным блоком ниже вместе со всеми их сделками. Достигнутые показатели по сегодняшний день не являются гарантией будущих результатов.
Результаты механизма Quant AI за этот период приведены с модельного счёта: золото (XAUUSD) M15, период 2026-03-03 — 2026-08-20, риск на сделку 1R; комиссия, спред и своп учтены в каждой сделке. Модельный счёт — расчёт сделок механизма по фактическим биржевым ценам (реальным тикам), а не операции на брокерском счёте; биржевой выпиской они не подтверждены. Параметры механизма подбирались на этом же периоде, поэтому результат показывает поведение правил на известной истории, а не на новых данных — независимую проверку даёт только продолжение в реальном времени ниже. Низкая доля прибыльных сделок — свойство механизма: редкие крупные движения перекрывают серию мелких стопов. Результат сконцентрирован: пять лучших сделок дают 37% всей прибыли за период, без десяти лучших итог отрицательный; отдельные месяцы могут закрываться с убытком. Максимальная просадка -8.18R посчитана по закрытым сделкам — внутри открытых позиций просадка была глубже. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Накопленный результат модели в риск-единицах
+90.56R135 закрытых сделок · все сделки — XAUUSD · сделки 03.03.2026—20.08.2026 · результат в риск-единицах (1R = риск на стопе), без сумм в деньгах. Кривая построена по сделкам модельного счёта — расчёт механизма по фактическим биржевым ценам (реальным тикам): комиссия, спред и своп учтены в каждой сделке; биржевой выпиской сделки не подтверждены. Включены все сделки — прибыльные и убыточные. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Сделки механизма · модельный счёт
| Вход | Выход | Направление | Цена входа | Цена выхода | R | Σ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 04:45 | 2026-08-20 15:12 | ↘ | 4,493.91 | 4,463.91 | +3.00R | +90.56R |
| 2026-08-19 10:45 | 2026-08-20 04:45 | ↗ | 4,354.60 | 4,493.91 | +13.75R | +87.56R |
| 2026-08-19 08:45 | 2026-08-19 10:02 | ↘ | 4,342.26 | 4,352.51 | -1.03R | +73.81R |
| 2026-08-19 05:15 | 2026-08-19 08:06 | ↗ | 4,353.67 | 4,343.66 | -1.01R | +74.84R |
| 2026-08-18 05:15 | 2026-08-18 19:08 | ↘ | 4,401.08 | 4,371.27 | +2.98R | +75.85R |
| 2026-08-13 06:15 | 2026-08-13 11:48 | ↘ | 4,407.12 | 4,377.14 | +2.99R | +72.87R |
| 2026-08-11 14:30 | 2026-08-11 18:34 | ↗ | 4,387.48 | 4,377.40 | -1.01R | +69.88R |
| 2026-08-11 08:45 | 2026-08-11 14:01 | ↘ | 4,377.07 | 4,387.96 | -1.09R | +70.89R |
| 2026-08-10 08:45 | 2026-08-10 14:00 | ↗ | 4,343.59 | 4,335.85 | -0.78R | +71.98R |
| 2026-08-10 04:00 | 2026-08-10 08:35 | ↘ | 4,332.22 | 4,342.28 | -1.01R | +72.76R |
| 2026-08-07 05:00 | 2026-08-07 10:26 | ↗ | 4,256.90 | 4,286.87 | +2.99R | +73.77R |
| 2026-08-06 12:00 | 2026-08-06 13:15 | ↗ | 4,278.40 | 4,268.40 | -1.00R | +70.78R |
| 2026-08-06 07:30 | 2026-08-06 08:43 | ↘ | 4,255.69 | 4,265.76 | -1.01R | +71.78R |
| 2026-08-04 12:30 | 2026-08-04 13:47 | ↘ | 4,050.39 | 4,060.44 | -1.01R | +72.79R |
| 2026-08-03 11:30 | 2026-08-03 22:30 | ↘ | 4,056.17 | 4,053.05 | +0.31R | +73.80R |
| 2026-07-31 03:30 | 2026-07-31 21:00 | ↘ | 4,096.43 | 4,053.66 | +4.27R | +73.49R |
| 2026-07-30 12:00 | 2026-07-30 17:19 | ↗ | 4,061.53 | 4,091.40 | +2.98R | +69.22R |
| 2026-07-30 06:30 | 2026-07-30 11:24 | ↘ | 4,053.89 | 4,063.91 | -1.01R | +66.24R |
| 2026-07-29 05:45 | 2026-07-29 06:32 | ↗ | 4,035.11 | 4,025.11 | -1.00R | +67.25R |
| 2026-07-27 01:15 | 2026-07-27 15:30 | ↗ | 4,088.14 | 4,086.86 | -0.13R | +68.25R |
Показаны последние 20 из 135 сделок проверки; остальные — в архиве ниже.
Архив более ранних сделок · 115▾
| Вход | Выход | Направление | Цена входа | Цена выхода | R | Σ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 10:30 | 2026-07-24 21:45 | ↗ | 4,048.92 | 4,052.22 | +0.33R | +68.38R |
| 2026-07-22 11:00 | 2026-07-22 12:01 | ↘ | 4,110.62 | 4,120.67 | -1.01R | +68.05R |
| 2026-07-21 03:45 | 2026-07-21 15:43 | ↗ | 4,022.50 | 4,051.37 | +2.88R | +69.06R |
| 2026-07-20 09:45 | 2026-07-20 10:35 | ↘ | 4,004.97 | 4,015.20 | -1.03R | +66.18R |
| 2026-07-20 05:45 | 2026-07-20 09:27 | ↗ | 4,014.94 | 4,004.94 | -1.00R | +67.21R |
| 2026-07-20 01:30 | 2026-07-20 03:21 | ↘ | 3,995.10 | 4,005.10 | -1.00R | +68.21R |
| 2026-07-17 06:30 | 2026-07-17 06:56 | ↗ | 4,001.31 | 3,991.23 | -1.01R | +69.21R |
| 2026-07-17 06:00 | 2026-07-17 06:04 | ↘ | 3,979.23 | 3,989.26 | -1.01R | +70.22R |
| 2026-07-14 05:15 | 2026-07-14 21:41 | ↗ | 4,016.79 | 4,046.74 | +2.99R | +71.23R |
| 2026-07-13 14:30 | 2026-07-14 05:15 | ↘ | 4,062.82 | 4,016.79 | +4.62R | +68.24R |
| 2026-07-13 11:45 | 2026-07-13 13:26 | ↗ | 4,075.83 | 4,065.83 | -1.00R | +63.62R |
| 2026-07-09 09:15 | 2026-07-09 17:10 | ↗ | 4,092.20 | 4,122.20 | +3.00R | +64.62R |
| 2026-07-09 06:00 | 2026-07-09 08:11 | ↘ | 4,065.12 | 4,075.58 | -1.05R | +61.62R |
| 2026-07-08 11:30 | 2026-07-08 14:44 | ↘ | 4,088.81 | 4,059.05 | +2.97R | +62.67R |
| 2026-07-08 06:15 | 2026-07-08 10:12 | ↗ | 4,128.16 | 4,118.16 | -1.00R | +59.70R |
| 2026-07-07 14:30 | 2026-07-07 19:15 | ↗ | 4,143.25 | 4,141.13 | -0.22R | +60.70R |
| 2026-07-06 06:15 | 2026-07-06 20:15 | ↘ | 4,166.62 | 4,153.65 | +1.29R | +60.92R |
| 2026-07-02 05:45 | 2026-07-03 16:15 | ↗ | 4,056.37 | 4,166.73 | +10.97R | +59.63R |
| 2026-06-30 09:30 | 2026-06-30 17:56 | ↗ | 4,012.13 | 4,042.09 | +2.99R | +48.66R |
| 2026-06-26 09:45 | 2026-06-26 16:01 | ↗ | 4,025.35 | 4,055.34 | +2.99R | +45.67R |
| 2026-06-26 03:00 | 2026-06-26 04:00 | ↘ | 4,014.58 | 4,024.59 | -1.00R | +42.68R |
| 2026-06-25 14:30 | 2026-06-25 14:45 | ↘ | 3,977.18 | 3,987.24 | -1.01R | +43.68R |
| 2026-06-25 12:15 | 2026-06-25 14:16 | ↗ | 3,991.13 | 3,981.13 | -1.00R | +44.69R |
| 2026-06-25 04:15 | 2026-06-25 04:20 | ↘ | 3,986.95 | 3,997.00 | -1.01R | +45.69R |
| 2026-06-25 02:45 | 2026-06-25 03:14 | ↗ | 4,014.59 | 4,004.34 | -1.03R | +46.70R |
| 2026-06-24 12:30 | 2026-06-24 16:57 | ↘ | 4,069.35 | 4,039.36 | +3.00R | +47.73R |
| 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 10:36 | ↗ | 4,087.32 | 4,077.27 | -1.01R | +44.73R |
| 2026-06-22 03:30 | 2026-06-22 04:32 | ↗ | 4,167.35 | 4,197.12 | +2.97R | +45.74R |
| 2026-06-19 14:00 | 2026-06-19 15:10 | ↘ | 4,149.81 | 4,159.81 | -1.00R | +42.77R |
| 2026-06-19 11:45 | 2026-06-19 13:02 | ↗ | 4,169.23 | 4,158.86 | -1.04R | +43.77R |
| 2026-06-18 10:15 | 2026-06-19 11:45 | ↘ | 4,307.19 | 4,169.23 | +13.81R | +44.81R |
| 2026-06-18 04:00 | 2026-06-18 09:07 | ↗ | 4,308.58 | 4,298.44 | -1.02R | +31.00R |
| 2026-06-12 11:30 | 2026-06-12 13:28 | ↗ | 4,213.26 | 4,203.11 | -1.02R | +32.02R |
| 2026-06-12 08:30 | 2026-06-12 11:00 | ↘ | 4,187.19 | 4,197.21 | -1.01R | +33.04R |
| 2026-06-11 08:45 | 2026-06-11 09:01 | ↗ | 4,099.60 | 4,089.25 | -1.04R | +34.05R |
| 2026-06-11 06:30 | 2026-06-11 06:53 | ↘ | 4,063.30 | 4,073.44 | -1.02R | +35.09R |
| 2026-06-11 04:45 | 2026-06-11 04:54 | ↗ | 4,113.89 | 4,103.87 | -1.01R | +36.11R |
| 2026-06-10 11:00 | 2026-06-10 15:30 | ↘ | 4,186.24 | 4,157.57 | +2.86R | +37.12R |
| 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 10:28 | ↗ | 4,204.00 | 4,193.92 | -1.01R | +34.26R |
| 2026-06-09 14:15 | 2026-06-09 16:40 | ↗ | 4,337.98 | 4,327.89 | -1.01R | +35.27R |
| 2026-06-09 11:00 | 2026-06-09 11:43 | ↘ | 4,326.66 | 4,336.68 | -1.01R | +36.28R |
| 2026-06-08 14:30 | 2026-06-08 17:39 | ↗ | 4,325.45 | 4,315.43 | -1.01R | +37.29R |
| 2026-06-08 04:45 | 2026-06-08 09:00 | ↘ | 4,326.09 | 4,296.22 | +2.98R | +38.30R |
| 2026-06-08 03:30 | 2026-06-08 03:48 | ↗ | 4,351.66 | 4,341.58 | -1.01R | +35.32R |
| 2026-06-05 10:30 | 2026-06-05 15:30 | ↗ | 4,467.32 | 4,455.74 | -1.16R | +36.33R |
| 2026-06-04 13:45 | 2026-06-04 15:04 | ↗ | 4,471.39 | 4,501.39 | +3.00R | +37.49R |
| 2026-06-04 11:15 | 2026-06-04 12:48 | ↘ | 4,460.55 | 4,470.70 | -1.02R | +34.49R |
| 2026-06-02 06:30 | 2026-06-02 12:29 | ↗ | 4,495.22 | 4,525.22 | +3.00R | +35.51R |
| 2026-06-02 05:45 | 2026-06-02 05:58 | ↘ | 4,476.53 | 4,486.55 | -1.01R | +32.51R |
| 2026-05-28 14:30 | 2026-05-28 15:36 | ↘ | 4,384.91 | 4,395.54 | -1.07R | +33.52R |
| 2026-05-28 13:30 | 2026-05-28 13:42 | ↗ | 4,401.41 | 4,391.34 | -1.01R | +34.59R |
| 2026-05-27 05:45 | 2026-05-27 06:13 | ↘ | 4,500.01 | 4,510.25 | -1.03R | +35.60R |
| 2026-05-27 02:30 | 2026-05-27 05:07 | ↗ | 4,512.36 | 4,502.27 | -1.01R | +36.63R |
| 2026-05-25 01:15 | 2026-05-25 09:30 | ↗ | 4,555.39 | 4,554.23 | -0.12R | +37.64R |
| 2026-05-21 06:30 | 2026-05-21 16:51 | ↘ | 4,535.87 | 4,506.28 | +2.95R | +37.76R |
| 2026-05-20 10:45 | 2026-05-20 17:12 | ↗ | 4,481.36 | 4,471.34 | -1.01R | +34.81R |
| 2026-05-20 04:45 | 2026-05-20 04:50 | ↘ | 4,466.81 | 4,477.44 | -1.07R | +35.82R |
| 2026-05-20 04:00 | 2026-05-20 04:03 | ↗ | 4,501.10 | 4,491.03 | -1.01R | +36.89R |
| 2026-05-19 05:30 | 2026-05-20 04:00 | ↘ | 4,559.81 | 4,501.10 | +5.89R | +37.90R |
| 2026-05-18 07:00 | 2026-05-18 07:28 | ↗ | 4,541.44 | 4,531.37 | -1.01R | +32.01R |
| 2026-05-14 08:15 | 2026-05-14 08:59 | ↗ | 4,700.19 | 4,690.15 | -1.01R | +33.02R |
| 2026-05-12 05:30 | 2026-05-12 14:10 | ↘ | 4,727.09 | 4,697.14 | +2.99R | +34.03R |
| 2026-05-08 14:15 | 2026-05-08 15:05 | ↗ | 4,722.12 | 4,712.12 | -1.00R | +31.04R |
| 2026-05-08 11:15 | 2026-05-08 11:22 | ↘ | 4,711.55 | 4,721.55 | -1.00R | +32.04R |
| 2026-05-08 05:00 | 2026-05-08 05:36 | ↗ | 4,722.86 | 4,712.59 | -1.03R | +33.04R |
| 2026-05-06 02:15 | 2026-05-06 20:00 | ↗ | 4,588.95 | 4,682.79 | +9.38R | +34.07R |
| 2026-05-01 01:15 | 2026-05-01 03:13 | ↗ | 4,631.46 | 4,621.39 | -1.01R | +24.69R |
| 2026-04-30 09:30 | 2026-04-30 19:15 | ↗ | 4,569.63 | 4,611.80 | +4.21R | +25.70R |
| 2026-04-30 07:30 | 2026-04-30 08:24 | ↘ | 4,547.25 | 4,557.34 | -1.01R | +21.49R |
| 2026-04-30 02:00 | 2026-04-30 07:30 | ↗ | 4,552.35 | 4,547.25 | -0.51R | +22.50R |
| 2026-04-29 09:30 | 2026-04-29 18:40 | ↘ | 4,584.99 | 4,555.60 | +2.93R | +23.01R |
| 2026-04-29 06:30 | 2026-04-29 09:12 | ↗ | 4,598.73 | 4,588.71 | -1.01R | +20.08R |
| 2026-04-29 04:30 | 2026-04-29 04:42 | ↘ | 4,580.58 | 4,590.59 | -1.01R | +21.09R |
| 2026-04-27 05:45 | 2026-04-27 12:00 | ↗ | 4,713.67 | 4,706.78 | -0.69R | +22.10R |
| 2026-04-24 11:15 | 2026-04-24 13:32 | ↗ | 4,687.51 | 4,677.27 | -1.03R | +22.79R |
| 2026-04-22 02:45 | 2026-04-22 09:01 | ↗ | 4,731.86 | 4,761.85 | +2.99R | +23.82R |
| 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 09:18 | ↗ | 4,796.14 | 4,786.14 | -1.00R | +20.83R |
| 2026-04-15 06:15 | 2026-04-15 16:30 | ↘ | 4,821.00 | 4,821.82 | -0.09R | +21.83R |
| 2026-04-13 06:00 | 2026-04-13 07:07 | ↗ | 4,720.60 | 4,709.15 | -1.15R | +21.92R |
| 2026-04-09 11:45 | 2026-04-09 16:52 | ↗ | 4,729.94 | 4,759.80 | +2.98R | +23.07R |
| 2026-04-08 12:15 | 2026-04-09 11:45 | ↘ | 4,800.75 | 4,729.94 | +7.13R | +20.09R |
| 2026-04-07 11:30 | 2026-04-07 12:43 | ↗ | 4,678.69 | 4,665.83 | -1.29R | +12.96R |
| 2026-04-07 08:45 | 2026-04-07 08:55 | ↘ | 4,631.45 | 4,641.55 | -1.01R | +14.25R |
| 2026-04-07 08:15 | 2026-04-07 08:25 | ↗ | 4,655.85 | 4,645.67 | -1.02R | +15.26R |
| 2026-04-06 07:45 | 2026-04-06 14:51 | ↗ | 4,649.02 | 4,678.64 | +2.96R | +16.28R |
| 2026-04-06 01:45 | 2026-04-06 03:38 | ↘ | 4,642.74 | 4,612.93 | +2.98R | +13.32R |
| 2026-04-02 04:30 | 2026-04-02 04:33 | ↘ | 4,697.08 | 4,667.20 | +2.98R | +10.34R |
| 2026-04-01 07:30 | 2026-04-01 08:12 | ↘ | 4,672.53 | 4,682.56 | -1.01R | +7.36R |
| 2026-03-31 14:45 | 2026-03-31 14:51 | ↗ | 4,592.22 | 4,581.89 | -1.04R | +8.37R |
| 2026-03-31 04:00 | 2026-03-31 04:06 | ↗ | 4,547.78 | 4,537.39 | -1.04R | +9.41R |
| 2026-03-30 06:30 | 2026-03-30 06:56 | ↗ | 4,507.09 | 4,497.08 | -1.01R | +10.45R |
| 2026-03-30 02:15 | 2026-03-30 03:20 | ↘ | 4,478.80 | 4,448.85 | +2.99R | +11.46R |
| 2026-03-27 04:00 | 2026-03-27 09:42 | ↗ | 4,417.61 | 4,447.60 | +2.99R | +8.47R |
| 2026-03-26 04:00 | 2026-03-26 04:16 | ↗ | 4,535.87 | 4,525.61 | -1.03R | +5.48R |
| 2026-03-24 09:00 | 2026-03-24 10:25 | ↗ | 4,402.03 | 4,391.88 | -1.02R | +6.51R |
| 2026-03-24 02:45 | 2026-03-24 02:46 | ↘ | 4,344.51 | 4,355.08 | -1.06R | +7.53R |
| 2026-03-23 13:15 | 2026-03-23 13:15 | ↗ | 4,457.11 | 4,447.04 | -1.01R | +8.59R |
| 2026-03-20 12:00 | 2026-03-20 14:00 | ↘ | 4,667.71 | 4,677.79 | -1.01R | +9.60R |
| 2026-03-20 10:15 | 2026-03-20 10:33 | ↗ | 4,716.28 | 4,706.26 | -1.01R | +10.61R |
| 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:08 | ↘ | 4,669.42 | 4,679.69 | -1.03R | +11.62R |
| 2026-03-19 07:45 | 2026-03-19 21:30 | ↘ | 4,834.10 | 4,644.25 | +18.98R | +12.65R |
| 2026-03-19 04:30 | 2026-03-19 06:47 | ↗ | 4,857.31 | 4,847.31 | -1.00R | -6.33R |
| 2026-03-16 14:30 | 2026-03-16 14:51 | ↗ | 5,022.94 | 5,012.81 | -1.02R | -5.33R |
| 2026-03-16 09:45 | 2026-03-16 10:24 | ↘ | 4,992.79 | 5,002.89 | -1.01R | -4.31R |
| 2026-03-16 08:15 | 2026-03-16 08:47 | ↗ | 5,027.50 | 5,017.50 | -1.00R | -3.30R |
| 2026-03-13 14:00 | 2026-03-13 15:36 | ↗ | 5,107.77 | 5,097.75 | -1.01R | -2.30R |
| 2026-03-13 03:00 | 2026-03-13 06:24 | ↗ | 5,113.85 | 5,103.82 | -1.01R | -1.29R |
| 2026-03-09 13:15 | 2026-03-09 14:20 | ↘ | 5,090.40 | 5,100.74 | -1.04R | -0.28R |
| 2026-03-09 07:45 | 2026-03-09 08:43 | ↗ | 5,120.91 | 5,110.69 | -1.03R | +0.76R |
| 2026-03-09 01:15 | 2026-03-09 01:44 | ↘ | 5,101.96 | 5,071.97 | +2.99R | +1.79R |
| 2026-03-06 01:45 | 2026-03-06 01:53 | ↗ | 5,101.16 | 5,090.99 | -1.02R | -1.20R |
| 2026-03-05 08:15 | 2026-03-05 08:23 | ↘ | 5,132.90 | 5,142.95 | -1.01R | -0.18R |
| 2026-03-05 01:45 | 2026-03-05 08:01 | ↗ | 5,155.72 | 5,145.57 | -1.02R | +0.83R |
| 2026-03-04 02:30 | 2026-03-04 04:59 | ↗ | 5,125.35 | 5,154.01 | +2.86R | +1.85R |
| 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 09:47 | ↘ | 5,319.25 | 5,329.26 | -1.01R | -1.01R |
Продолжение в реальном времени
Этот механизм исполняется автоматически на брокерском счёте; каждая закрытая сделка появляется здесь после закрытия позиции — результат в риск-единицах, без сумм в деньгах. Это продолжение проверки на новых данных: прошлые результаты не гарантируют будущих.
| Дата | Инструмент | Сессия | Паттерн | Направление | Режим | Волатильность | Факторы | Вход | Stop | Цель TP1 | RR | Закрытие | R | Σ R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | XAUUSD | LON | DUO2_SHORT | ↘ | BEAR | LO | 4 | 4,308.75 | 4,318.75 | — | — | SL | -1.00R | -2.00R |
| 2026-09-02 | XAUUSD | AS | DUO2_LONG | ↗ | BEAR | LO | 4 | 4,327.21 | 4,317.21 | — | — | SL | -1.00R | -1.00R |
| 2026-09-01 | XAUUSD | AS | DUO2_SHORT | ↘ | RANGE | LO | 4 | 4,428.89 | 4,438.89 | — | — | SL | -1.00R | +0.00R |
| 2026-08-31 | XAUUSD | LON | DUO2_LONG | ↗ | BULL | NM | 4 | 4,447.29 | 4,437.29 | — | — | SL | -1.00R | +1.00R |
| 2026-08-28 | XAUUSD | LON | DUO2_LONG | ↗ | BULL | LO | 4 | 4,608.71 | 4,598.71 | — | — | SL | -1.00R | +2.00R |
| 2026-08-27 | XAUUSD | AS | DUO2_SHORT | ↘ | BULL | LO | 4 | 4,605.73 | 4,615.73 | — | — | WIN | +3.00R | +3.00R |
| 2026-08-26 | XAUUSD | AS | DUO2_SHORT | ↘ | BULL | LO | 4 | 4,643.83 | 4,653.83 | — | — | WIN | +3.00R | +0.00R |
| 2026-08-26 | XAUUSD | AS | DUO2_LONG | ↗ | BULL | LO | 4 | 4,668.70 | 4,658.70 | — | — | SL | -1.00R | -3.00R |
| 2026-08-25 | XAUUSD | AS | DUO2_SHORT | ↘ | BULL | NM | 4 | 4,633.96 | 4,643.96 | — | — | SL | -1.00R | -2.00R |
| 2026-08-24 | XAUUSD | NYL | DUO2_LONG | ↗ | BULL | LO | 4 | 4,658.46 | 4,648.46 | — | — | SL | -1.00R | -1.00R |
Выведенные из журнала механизмы
Механизмы, выведенные из открытого журнала: часть снята с работы, часть переведена на внутреннюю проверку до её завершения. Их сделки остаются в открытом доступе, но в сводку выше не входят: сводные показатели описывают действующий механизм модели.
Механизм уходит в этот блок по заранее заданному правилу: если на горизонте не менее месяца доля его прибыльных сделок устойчиво ниже той, при которой его логика имеет смысл, он снимается с работы независимо от того, положительный у него итог в риск-единицах или отрицательный. Механизм также может быть выведен из журнала на время внутренней проверки — до её завершения новые наблюдения не публикуются, независимо от их знака. Дата и причина фиксируются в день решения и задним числом не меняются.
Механизм переведён на внутреннюю проверку: контрольная сверка его статистики назначена на середину сентября 2026 года, и до её завершения новые наблюдения в открытый журнал не публикуются. Накопленные сделки остаются в журнале и доступны в таблице; фактическая статистика — строкой ниже.
Закрытых сделок 23 · прибыльных 6 · убыточных 17 · итог -4.99R
Механизм переведён на внутреннюю проверку до набора статистически значимой выборки; до её завершения новые наблюдения в открытый журнал не публикуются. Накопленные сделки остаются в журнале и доступны в таблице; фактическая статистика — строкой ниже.
Закрытых сделок 48 · прибыльных 14 · убыточных 34 · итог -9.04R
Механизм переведён на внутреннюю проверку до набора статистически значимой выборки; до её завершения новые наблюдения в открытый журнал не публикуются. Накопленные сделки остаются в журнале и доступны в таблице; фактическая статистика — строкой ниже.
Закрытых сделок 12 · прибыльных 3 · убыточных 9 · итог -3.09R
Механизм переведён на внутреннюю проверку: по нему накоплено недостаточно наблюдений для каких-либо выводов, и до завершения проверки новые наблюдения в открытый журнал не публикуются. Накопленные сделки остаются в журнале и доступны в таблице; фактическая статистика — строкой ниже.
Закрытых сделок 1 · прибыльных 1 · убыточных 0 · итог +2.40R
Проверка механизма показала, что его входы статистически неотличимы от случайных: исторический результат складывался из нескольких крупных выигрышей, которые давал способ сопровождения позиции на трендовом участке, а не сами точки входа. Такой профиль не показывает повторяемости, поэтому механизм снят с работы и новых сетапов не выпускает. Фактическая статистика — строкой ниже, все его сделки остаются в журнале и доступны в таблице.
Закрытых сделок 3 · прибыльных 0 · убыточных 3 · итог -2.98R
Механизм отбирал входы по укороченному набору подтверждающих условий и давал заметно больше убыточных сделок, чем прибыльных. Суммарный результат в риск-единицах остался положительным за счёт нескольких крупных выигрышей, но при такой доле прибыльных сделок он не показывает повторяемости, поэтому механизм снят с работы и новых сетапов не выпускает. Фактическая статистика — строкой ниже, все его сделки остаются в журнале и доступны в таблице.
Закрытых сделок 33 · прибыльных 8 · убыточных 25 · итог +7.20R
Сделки выведенных механизмов · 120 · прибыльных 32 · итог -10.50R▾
| Дата | Инструмент | Сессия | Паттерн | Направление | Режим | Волатильность | Факторы | Вход | Stop | Цель TP1 | RR | Закрытие | R | Σ R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | XAUUSD | NY | КАНАЛ | ↗ | BEAR | NM | 2 | 4,492.12 | 4,473.55 | 4,529.26 | 2.0 | SL | -1.00R | -10.50R |
| 2026-09-03 | XAUUSD | LON | ОТКАТ | ↗ | BEAR | NM | 2 | 4,425.21 | 4,413.46 | 4,448.72 | 2.0 | TP1 | +2.00R | -9.50R |
| 2026-09-03 | XAUUSD | AS | КАНАЛ | ↗ | BEAR | LO | 2 | 4,419.89 | 4,402.14 | 4,455.39 | 2.0 | TP1 | +2.00R | -11.50R |
| 2026-09-03 | XAUUSD | AS | КАНАЛ | ↗ | BEAR | LO | 2 | 4,412.21 | 4,393.65 | 4,449.34 | 2.0 | SL | -1.00R | -13.50R |
| 2026-09-03 | XAUUSD | AS | ПОРОГ | ↗ | BEAR | LO | 3 | 4,412.15 | 4,389.87 | 4,456.70 | 2.0 | SL | -1.00R | -12.50R |
| 2026-09-02 | XAUUSD | LON | ОТКАТ | ↗ | BEAR | LO | 2 | 4,323.71 | 4,312.70 | 4,345.73 | 2.0 | TP1 | +2.00R | -11.50R |
| 2026-09-02 | XAUUSD | LON | ОТКАТ | ↘ | BEAR | LO | 2 | 4,308.16 | 4,320.56 | 4,283.36 | 2.0 | SL | -1.00R | -13.50R |
| 2026-09-02 | XAUUSD | AS | ОТКАТ | ↗ | BEAR | LO | 2 | 4,320.69 | 4,305.31 | 4,351.45 | 2.0 | SL | -1.00R | -12.50R |
| 2026-09-02 | XAUUSD | AS | КАНАЛ | ↘ | BEAR | LO | 2 | 4,316.05 | 4,334.93 | 4,278.29 | 2.0 | SL | -1.00R | -11.50R |
| 2026-09-02 | XAUUSD | AS | ПОРОГ | ↘ | BEAR | LO | 3 | 4,315.63 | 4,338.29 | 4,270.32 | 2.0 | SL | -1.00R | -10.50R |
| 2026-09-01 | XAUUSD | LON | ПОРОГ | ↘ | RANGE | NM | 3 | 4,369.03 | 4,391.15 | 4,324.78 | 2.0 | TP1 | +2.00R | -9.50R |
| 2026-09-01 | XAUUSD | AS | ОТКАТ | ↘ | RANGE | LO | 2 | 4,437.65 | 4,447.80 | 4,417.34 | 2.0 | TP1 | +2.00R | -11.50R |
| 2026-09-01 | XAUUSD | AS | ОТКАТ | ↘ | RANGE | LO | 2 | 4,439.63 | 4,449.67 | 4,419.55 | 2.0 | SL | -1.00R | -13.50R |
| 2026-08-31 | XAUUSD | NY | ОТКАТ | ↘ | BULL | NM | 2 | 4,431.43 | 4,445.01 | 4,404.27 | 2.0 | SL | -1.00R | -12.50R |
| 2026-08-31 | XAUUSD | NY | ОТКАТ | ↘ | BULL | NM | 2 | 4,420.03 | 4,432.18 | 4,395.74 | 2.0 | SL | -1.00R | -11.50R |
| 2026-08-31 | XAUUSD | NY | ОТКАТ | ↘ | BULL | NM | 2 | 4,435.49 | 4,446.11 | 4,414.25 | 2.0 | SL | -1.00R | -10.50R |
| 2026-08-31 | XAUUSD | NY | ОТКАТ | ↘ | BULL | NM | 2 | 4,448.07 | 4,458.59 | 4,427.04 | 2.0 | SL | -1.00R | -9.50R |
