Инструменты
Торговые инструменты
За каждым инструментом закреплены свои стратегии каталога. Часть уже в работе, часть проходит проверку — стадия и покрытие указаны для каждого инструмента.
В работе
1· именами показаны только работающие стратегии| Тикер | Название | Рынок | Покрытие стратегиями |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold | Металлы | QV VectorQV BedrockQV Rebound+10 на проверке |
На проверке
17· стратегии этих инструментов проходят проверку| Тикер | Название | Рынок | Покрытие стратегиями |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro / US Dollar | Форекс | QV Compass MacroQV CrosscurrentQV Asia Breakout |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | Форекс | QV Compass MacroQV Asia Breakout |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | Форекс | QV Compass MacroQV Asia BreakoutQV Rebound JPY |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | Форекс | QV Compass MacroQV Asia Breakout |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | Форекс | QV Compass Macro |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | Форекс | QV Compass MacroQV CrosscurrentQV Asia Breakout |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | Форекс | QV Compass Macro |
| EURGBP | Euro / British Pound | Форекс | QV Compass Macro |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | Форекс | QV CrosscurrentQV Asia Breakout |
| XAGUSD | Silver | Металлы | QV Compass Macro |
| US30 | Dow Jones Industrial Average | Индексы | QV Dayline |
| BTCUSD | Bitcoin | Крипто | QV DriftQV High Conviction |
| ETHUSD | Ethereum | Крипто | QV Drift |
| BNBUSD | BNB | Крипто | QV High Conviction |
| XRPUSD | XRP | Крипто | QV High Conviction |
| ADAUSD | Cardano | Крипто | QV High Conviction |
| DOGEUSD | Dogecoin | Крипто | QV High Conviction |
На подключении
4· подключаем по мере проверки стратегий| Тикер | Название | Рынок | Статус |
|---|---|---|---|
| SP500 | S&P 500 | Индексы | скоро |
| NASDAQ | NASDAQ Composite | Индексы | скоро |
| SOLUSD | Solana | Крипто | скоро |
| AVAXUSD | Avalanche | Крипто | скоро |