Инструменты
Торговые инструменты
За каждым инструментом закреплены свои стратегии каталога. Часть уже в работе, часть проходит проверку — стадия и покрытие указаны для каждого инструмента.
В работе
5· именами показаны только работающие стратегии| Тикер | Покрытие стратегиями |
|---|---|
| XAUUSDGoldМеталлы | QV VectorQV BedrockQV Rebound+12 на проверке |
| BTCUSDBitcoinКрипто | QV High Conviction+1 на проверке |
| BNBUSDBNBКрипто | QV High Conviction |
| ADAUSDCardanoКрипто | QV High Conviction |
| DOGEUSDDogecoinКрипто | QV High Conviction |
На проверке
12· стратегии этих инструментов проходят проверку| Тикер | Покрытие стратегиями |
|---|---|
| EURUSDEuro / US DollarФорекс | QV Compass MacroQV CrosscurrentQV Asia Breakout |
| GBPUSDBritish Pound / US DollarФорекс | QV Compass MacroQV Asia Breakout |
| USDJPYUS Dollar / Japanese YenФорекс | QV Compass MacroQV Asia BreakoutQV Rebound JPYQV TDI DivergenceQV Tokyo Continuation |
| AUDUSDAustralian Dollar / US DollarФорекс | QV Compass MacroQV Asia Breakout |
| USDCHFUS Dollar / Swiss FrancФорекс | QV Compass Macro |
| USDCADUS Dollar / Canadian DollarФорекс | QV Compass MacroQV CrosscurrentQV Asia BreakoutQV NY Acceleration |
| EURJPYEuro / Japanese YenФорекс | QV Compass Macro |
| EURGBPEuro / British PoundФорекс | QV Compass Macro |
| AUDJPYAustralian Dollar / Japanese YenФорекс | QV CrosscurrentQV Asia Breakout |
| XAGUSDSilverМеталлы | QV Compass MacroQV ATR Donchian |
| US30Dow Jones Industrial AverageИндексы | QV Dayline |
| ETHUSDEthereumКрипто | QV Drift |
На подключении
5· подключаем по мере проверки стратегий| Тикер | Статус |
|---|---|
| SP500S&P 500Индексы | скоро |
| NASDAQNASDAQ CompositeИндексы | скоро |
| SOLUSDSolanaКрипто | скоро |
| XRPUSDXRPКрипто | скоро |
| AVAXUSDAvalancheКрипто | скоро |